Classification
Articles
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
联系电话:15345504308
品牌 | 天康集团 | 测量范围 | 0-1300℃ |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 品种 | 温度传感器 |
分度号 | K | 允差等级 | 0.1 |
热响应时间 | 0.05S | 应用领域 | 食品,化工,石油,能源,综合 |
热电偶应用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
热电偶特点
·热响应时间少,减小动态误差;
·可弯曲安装使用;
·测量范围大;
·机械强度高,耐压性能好;
3、工作原理
铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势关键字排名,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
4、铠装热电偶选型一览表
公司还可按样品或图纸定做各种特殊型号热电偶、热电阻、双金属温度计。
产 品 型 号 | 分 度 号 | 温度范围 ℃ | 保护管材料 | 安装固定装置 |
WRPK-132 WRPK2-132 | S | 0-1300 | GH3039 | 无固定装置 |
WRMK-132 WRMK2-132 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-132 WRNK2-132 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-132 WREK2-132 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-132 WRCK2-132 | T | 0-350 | ||
WRFK-132 WRFK2-132 | J | 0-500 | ||
WRPK-232 WRPK2-232 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套螺纹 |
WRMK-232 WRMK2-232 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-232 WRNK2-232 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-232 WREK2-232 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-232 WRCK2-232 | T | 0-350 | ||
WRFK-232 WRFK2-232 | J | 0-500 | ||
WRPK-332 WRPK2-332 | S | 0-1300 | GH3039 | 活动卡套螺纹 |
WRMK-332 WRMK2-332 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-332 WRNK2-332 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-332 WREK2-332 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-332 WRCK2-332 | T | 0-350 | ||
WRFK-332 WRFK2-332 | J | 0-500 | ||
WRPK-432 WRPK2-432 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套法兰 |
WRMK-432 WRMK2-432 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-432 WRNK2-432 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-432 WREK2-432 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-432 WRCK2-432 | T | 0-350 | ||
WRFK-432 WRFK2-432 | J | 0-500 | ||
WRPK-532 WRPK2-532 | S | 0-1300 | GH3039 | 活动卡套法兰 |
WRMK-532 WRMK2-532 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-532 WRNK2-532 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-532 WREK2-532 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-532 WRCK2-532 | T | 0-350 | ||
WRFK-532 WRFK2-532 | J |
电话
微信扫一扫