Classification
Articles
TK5100智能涡轮流量计是一种速度式流量计量仪表。用于测量充满封闭管道,连续流动的液体体积流量。产品广泛用于石油化工、冶金、科研、食品等行业。
联系电话:15345504308
品牌 | 天康集团 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,综合 |
---|
一、产品概述
TK5100型智能涡轮流量计是一种速度式流量计量仪表。用于测量充满封闭管道,连续流动的液体体积流量。我公司的涡轮流量计使用的技术及加工工艺,产品性能稳定,精度高,多种结构设计,方便用户选择。产品广泛用于石油化工、冶金、科研、食品等行业。
二、产品特点
测量检测器具有耐磨型与防腐型。
流量计温度范围:-20℃-100℃,高温范围:-20℃-150℃。
流量测量范围大,一般可达到10:1,特殊情况下可扩展到40:1。
流量传感器具有多种连接方式,便于安装和使用。
涡轮流量传感器适用于测量粘度低的液体,具有精度高的特点。
叶轮采用双相不锈钢,要进行进一步防范处理。
智能化电路设计,功能强大,显示瞬时流量,累积流量。功耗低微,可自带电池供电,远传型输出4-20mA、脉冲,带HART协议。
三、技术性能
公称通径 DN(mm) | 基本误差 ±0.2% | 基本误差 ±0.5% | 基本误差 ±1.0% | 公称压力 MPa | 最大压力损失 MPa | 连接方式 | ||||||
螺纹型 | 法兰型 | 卫生型 | 高粘型 | |||||||||
2 | - | - | - | - | 0.01 | 0.13 | 1.6 | 1.5 | √ | |||
3 | - | - | - | - | 0.04 | 0.25 | 1.6 | 1.2 | √ | |||
4 | - | - | - | - | 0.04 | 0.25 | 6.3 | √ | ||||
6 | - | - | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 6.3 16* 25* 25* 40* | 0.08 | √ | |||
10 | - | - | 0.25 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | √ | |||||
15 | 1.2 | 4 | 0.6 | 4 | 0.4 | 4 | √ | √ | √ | |||
20 | 1.5 | 7 | 1.1 | 7 | 0.7 | 7 | √ | √ | √ | |||
25 | 2 | 10 | 1.6 | 10 | 1 | 10 | 0.04 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 3.2 | 16 | 2.5 | 16 | 1.6 | 16 | 2.5 | √ | √ | √ | √ | |
40 | 4 | 20 | 3 | 20 | 2.5 | 25 | √ | √ | √ | √ | ||
50 | 8 | 40 | 4 | 40 | 4 | 40 | √ | √ | √ | |||
65 | 12 | 60 | 6 | 60 | 6 | 60 | √ | √ | √ | |||
80 | 20 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | √ | √ | √ | |||
100 | 25 | 160 | 20 | 160 | 16 | 160 | 1.6 2.5 | √ | √ | √ | ||
150 | 50 | 300 | 40 | 300 | 40 | 400 | √ | |||||
200 | 120 | 600 | 100 | 600 | 80 | 800 | 1.6 | √ | ||||
250 | 200 | 1000 | 160 | 1000 | 120 | 1200 | √ | |||||
300 | - | - | 250 | 1600 | 180 | 1800 | √ |
注:加“*"为特殊订货,介质粘度范围≤10MPa.s,液体温度:20-120℃
电话
微信扫一扫